SuperView W1
SuperView W3D-Weißlichtinterferometer mit motorisiertem XY-Tisch 140 × 100 mm.
Ohne VertragsbindungKauf, Leasing & Mietkauf
Vorteile
- RMS Wiederholbarkeit 0,005 nm
- Standard-Sichtfeld 0,98 × 0,98 mm
- Motorisierter XY-Tisch
Eckdaten
| Objekttisch-Größe | 320 × 200 mm |
|---|---|
| Verfahrbereich XY | 140 × 100 mm |
| Tragfähigkeit | 10 kg |
| Standard-Sichtfeld | 0,98 × 0,98 mm |
| Wiederholbarkeit Rauheit RMS | 0,005 nm |
| Genauigkeit Stufenmessung | 0,3 % |
| Wiederholbarkeit Stufenmessung | 0,08 % (1σ) |
| Abmessungen (L × B × H) | 700 × 606 × 920 mm |
| Gewicht | 140 kg |
Anwendungen
Halbleiter, Optik, Beschichtungen, Verschleißanalyse